Tableau comparatif
Les 25 candidats déclarés, ligne par ligne. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier ; un second clic inverse l'ordre, un troisième le réinitialise.
25candidats déclarés
55 ansâge moyen au 1er tourde 31 à 75 ans
8passent par une primaire
6déjà candidats à une présidentielle
11ont exercé au gouvernementdont 8 comme membre
31lois portées entrées en vigueursur 60 textes portés
24affaires judiciaires recenséeschez 11 candidats
0 / 25programmes publiés
Extrême gauche3Gauche11Centre2Droite4Extrême droite2Autres3
Candidat | Parti | Famille | Courant | Âge | Déclaré le | Candidature | Affaires | Gouvernement | Lois portées | Mandats | Présidentielles | Programme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | Extrême gauche | Trotskisme | 57 ans | 08/12/2025 | Déclaré | 0 | jamais | aucun | 1 | 3 | |
Anasse Kazib | Révolution permanente | Extrême gauche | Trotskisme | 40 ans | 01/06/2026 | Déclaré | 1 affaires : Poursuites pour apologie du terrorisme (messages du 7 octobre 2023) | jamais | aucun | 1 | 0 | |
| Selma Labib | NPA - Révolutionnaires | Extrême gauche | Trotskisme | 31 ans | 17/06/2026 | Déclaré | 0 | jamais | aucun | 1 | 0 | |
Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | Gauche | Gauche radicale | 75 ans | 03/05/2026 | Déclaré | 2 affaires : Affaire de la perquisition au siège de La France insoumise · Affaire des assistants parlementaires européens de Jean-Luc Mélenchon | Ministre délégué , 1 fonction au total | 1sur 8 texte entré en vigueur sur 8 portés | 0 | 3 | |
François Ruffin | Debout ! | Gauche | Gauche sociale | 51 ans | 01/04/2025 | Primaire gauche | 1 affaires : Affaire du livre « Quartier Nord » | jamais | 0sur 4 texte entré en vigueur sur 4 portés | 2 | 0 | |
Marine Tondelier | Les Écologistes | Gauche | Écologie | 40 ans | 22/10/2025 | Primaire gauche | 1 affaires : Poursuites en diffamation après le livre « Nouvelles du Front » | jamais | aucun | 2 | 0 | |
Delphine Batho | Génération écologie | Gauche | Écologie | 54 ans | 25/11/2025 | Déclaré | 0 | Ministre +1 , 2 fonctions au total | 2sur 4 textes entrés en vigueur sur 4 portés | 2 | 0 | |
Raphaël Glucksmann | Place publique | Gauche | Social-démocratie | 47 ans | 23/08/2026 | Primaire PS | 0 | jamais | 2sur 3 textes entrés en vigueur sur 3 portés | 2 | 0 | |
Bernard Cazeneuve | La Convention | Gauche | Social-démocratie | 63 ans | 16/07/2026 | Déclaré | 0 | Premier ministre +6 , 7 fonctions au total | 6sur 6 textes entrés en vigueur sur 6 portés | 1 | 0 | |
Philippe Brun | Parti socialiste | Gauche | Social-démocratie | 35 ans | 30/06/2026 | Primaire PS | 0 | jamais | 1sur 3 texte entré en vigueur sur 3 portés | 2 | 0 | |
Jérôme Guedj | Parti socialiste | Gauche | Social-démocratie | 55 ans | 05/02/2026 | Primaire PS | 0 | Autre , 1 fonction au total | 0sur 2 texte entré en vigueur sur 2 portés | 2 | 0 | |
Ségolène Royal | Parti socialiste | Gauche | Social-démocratie | 73 ans | 10/07/2026 | Primaire PS | 4 affaires : Affaire du bizutage du lycée Thiers de Marseille · Litige prud'homal avec deux anciennes collaboratrices parlementaires · Enquête sur les moyens de la mission d'ambassadrice des pôles · Poursuite en diffamation engagée par un journaliste de Radio France | Ministre +7 , 8 fonctions au total | 5sur 5 textes entrés en vigueur sur 5 portés | 1 | 1 | |
Karim Bouamrane | Parti socialiste | Gauche | Social-démocratie | 54 ans | 09/06/2026 | Déclaré | 0 | jamais | aucun | 3 | 0 | |
Lydie Massard | Union démocratique bretonne | Gauche | Régionalisme | 48 ans | 02/04/2026 | Primaire gauche | 0 | jamais | aucun | 3 | 0 | |
Gabriel Attal | Renaissance | Centre | Macronisme | 38 ans | 22/05/2026 | Déclaré | 0 | Premier ministre +5 , 6 fonctions au total | 5sur 5 textes entrés en vigueur sur 5 portés | 3 | 0 | |
Édouard Philippe | Horizons | Centre | Droite libérale | 56 ans | 03/09/2024 | Déclaré | 2 affaires : Affaire de la gestion de la crise du Covid-19 devant la Cour de justice de la République · Affaire de la Cité numérique du Havre | Premier ministre +1 , 2 fonctions au total | 1sur 3 texte entré en vigueur sur 3 portés | 3 | 0 | |
Bruno Retailleau | Les Républicains | Droite | Droite conservatrice | 66 ans | 19/04/2026 | Déclaré | 0 | Ministre d'État +1 , 2 fonctions au total | 3sur 5 textes entrés en vigueur sur 5 portés | 3 | 0 | |
Xavier Bertrand | Nous France / Les Républicains | Droite | Droite gaulliste | 62 ans | 03/02/2024 | Déclaré | 1 affaires : Plainte en diffamation de Mediapart | Ministre +4 , 5 fonctions au total | 5sur 5 textes entrés en vigueur sur 5 portés | 1 | 0 | |
David Lisnard | Nouvelle Énergie | Droite | Droite libérale | 58 ans | 31/03/2026 | Primaire droite | 0 | jamais | aucun | 4 | 0 | |
Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | Droite | Souverainisme | 66 ans | 08/03/2025 | Déclaré | 1 affaires : Poursuites pour un message publié sur Twitter en janvier 2017 | Cabinet +2 , 3 fonctions au total | 0sur 5 texte entré en vigueur sur 5 portés | 3 | 3 | |
Marine Le Pen | Rassemblement national | Extrême droite | National-populisme | 58 ans | 07/07/2026 | Déclaré | 7 affaires : Affaire des assistants parlementaires du Front national au Parlement européen · Diffamation envers la Cimade · Diffamation envers Christian Baeckeroot · Soupçons de financements illicites de campagnes électorales (2022 et 2024) · Diffusion de photographies d'exactions du groupe État islamique sur Twitter · Propos sur les prières de rue comparées à l'Occupation · Poursuite pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion | jamais | 0sur 2 texte entré en vigueur sur 2 portés | 2 | 3 | |
Florian Philippot | Les Patriotes | Extrême droite | Souverainisme | 45 ans | 09/05/2026 | Déclaré | 0 | jamais | aucun | 1 | 0 | |
François Asselineau | Union populaire républicaine | Autres | Souverainisme | 69 ans | 31/08/2023 | Déclaré | 1 affaires : Plaintes d'anciens collaborateurs de l'UPR pour harcèlement et agressions sexuelles | Cabinet +3 , 4 fonctions au total | aucun | 1 | 1 | |
Francis Lalanne | France Libre | Autres | Divers | 68 ans | 19/08/2026 | Déclaré | 3 affaires : Tribune appelant à « mettre l'État hors d'état de nuire » · Composition pénale après une altercation avec son ancienne compagne · Condamnation pour vol et dégradation | jamais | aucun | 0 | 0 | |
Sylvain Durif | Elvita | Autres | Divers | 57 ans | 23/08/2026 | Déclaré | 0 | jamais | aucun | 0 | 0 |
Le volet judiciaire recense les procédures visant personnellement le candidat. Une procédure n'est pas une condamnation : le détail de chaque affaire et le stade exact figurent sur sa fiche, et les conventions retenues sur la page méthodologie.























